Wie zie jij straks als Frank Farmer in The Bodyguard? Het volledige speelschema van Dorian Bindels en Juvat Westendorp is bekendgemaakt. De twee acteurs nemen tijdens de landelijke tournee afwisselend de rol van de bodyguard van zangeres Rachel Marron op zich.
Vanaf maart 2027 reist The Bodyguard langs theaters door heel Nederland. De musical was twaalf jaar geleden voor het eerst in Nederland te zien als vaste productie in het Beatrix Theater in Utrecht. Ditmaal gaat de voorstelling op tournee.
Legenda: P = première · M = matinee · 2x = twee voorstellingen
| Maand | Dag(en) | Locatie |
|---|---|---|
| April | 21 en 25 (M) | Enschede |
| April | 29 en 30 | Tilburg |
| Mei | 6 en 9 (M) | Almere |
| Mei | 12, 14, 19 en 23 (M) | Rotterdam |
| Mei | 26 en 27 | Maastricht |
| Juni | 2 en 6 (M) | Alkmaar |
| Juni | 10, 11, 16 en 20 (M) | Breda |
| Juni | 23 en 24 | Venlo |
| Juni | 30 | Eindhoven |
| Juli | 4 (M), 7 en 8 | Eindhoven |
| Juli | 15 en 16 | Alphen |
| Augustus | 12, 13, 18 en 22 (M) | Amsterdam |
| Augustus | 26 en 27 | Den Haag |
| September | 1, 5 (M), 9 en 10 | Apeldoorn |
| September | 15 en 19 (M) | Den Bosch |
| September | 22 en 23 | Heerlen |
| September | 29 en 30 | Leeuwarden |
| Oktober | 6 en 8 | Tiel |
| Oktober | 14 en 15 | Spijkenisse |
| Oktober | 20 en 24 (M) | Doetinchem |
| Oktober | 28 en 29 | Zwolle |
| Maand | Dag(en) | Locatie |
|---|---|---|
| Maart | 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 | Hoorn |
| Maart | 24, 25, 26, 27, 28 en 29 (P) | DeLaMar, Amsterdam |
| Maart | 31 | Oss |
| April | 1, 2, 3 (2x) en 4 (M) | Oss |
| April | 7, 8, 9, 10 (2x) en 11 (M) | Emmen |
| April | 14, 15, 16, 17 (2x) en 18 (M) | Groningen |
| April | 22, 23 en 24 (2x) | Enschede |
| April | 28 | Tilburg |
| Mei | 1 (2x) en 2 (M) | Tilburg |
| Mei | 7 en 8 (2x) | Almere |
| Mei | 13, 15, 16 (M), 20, 21 en 22 (2x) | Rotterdam |
| Mei | 28, 29 (2x) en 30 (M) | Maastricht |
| Juni | 3, 4 en 5 (2x) | Alkmaar |
| Juni | 9, 12 (2x), 13 (M), 17, 18 en 19 (2x) | Breda |
| Juni | 25, 26 (2x) en 27 (M) | Venlo |
| Juli | 1, 2, 3 (2x), 9, 10 (2x) en 11 (M) | Eindhoven |
| Juli | 14, 17 (2x) en 18 (M) | Alphen |
| Augustus | 11, 14 (2x), 15 (M), 19, 20 en 21 (2x) | Amsterdam |
| Augustus | 25, 28 (2x) en 29 (M) | Den Haag |
| September | 2, 3, 4 (2x), 8, 11 (2x) en 12 (M) | Apeldoorn |
| September | 16, 17 en 18 (2x) | Den Bosch |
| September | 24, 25 (2x) en 26 (M) | Heerlen |
| Oktober | 1, 2 (2x) en 3 (M) | Leeuwarden |
| Oktober | 7, 9 (2x) en 10 (M) | Tiel |
| Oktober | 13, 16 (2x) en 17 (M) | Spijkenisse |
| Oktober | 21, 22 en 23 (2x) | Doetinchem |
| Oktober | 27, 30 (2x) en 31 (M) | Zwolle |
*Het speelschema is onder voorbehoud van wijzigingen
Benieuwd wanneer The Bodyguard bij jou in de buurt te zien is? Bekijk de speeldata en ontdek de musical live in het theater!